| Mogelijkheden | | | | Basis | Basis | Basis |
| Maximale vergoeding per verzekeringsjaar | € 3000,- | € 6000,- | Onbeperkt | € 2500,- | € 3000,- | € 3500,- |
| Looptijd verzekering | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
| Eigen bijdrage / Eigen risico | € 100, € 250, € 500 of geen eigen risico | € 100, € 250, € 500 of geen eigen risico | € 100, € 250, € 500 of geen eigen risico | 20% | € 45,- | € 50,-
(eigen risico) |
| Bereken premie |  |  |  |  |  |  |
| Basisdekking | | | | | | |
| Consult dierenarts | | |  |  |  |  |
| Consult en behandeling door specialist / Faculteit Diergeneeskunde | | |  |  |  |  |
| Consult buiten openingstijden, weekend/spoed, visite | 50% | 75% |  |  |  |  |
| Kosten van een specialist in Europa | a | a | a |  | [a] |  |
| Behandelingen inclusief operaties |  |  |  |  |  |  |
| Lasertherapie |  |  |  |  |  |  In overleg. Bijvoorbeeld voor wondbehandeling |
| Aandoeningen geslachtsorganen, behalve sterilisatie/castratie |  |  |  |  |  |  Alleen aandoeningen anders dan verwijderen testikels, eierstokken en baarmoeder |
| Identificatiechip plus consult geplaatst na ingang van de verzekering |  |  |  |  |  |  |
| Vrijwel alle kosten volgend op ongeval, ziekte, gebrek of aandoening |  |  |  |  |  |  |
| Behandeling orthomanuele diergeneeskunde/chiropractie | 50% | 75% |  |  |  |  |
| Narcose, röntgenfoto’s, echoscopie |  |  |  |  |  |  |
| Electrocardiogram (ECG) |  |  |  |  |  |  |
| Opname en verpleging in de kliniek inclusief dwang- en sondevoeding met een maximum van 7 dagen per jaar |  |  |  |  |  |  |
| Opname en verpleging in de kliniek langer dan 7 dagen per jaar inclusief dwang- en sondevoeding |  | 50% |  |  |  |  |
| Sondevoeding |  |  |  |  |  |  |
| Geregistreerde medicijnen, off-label use, magistrale en humane receptuur |  |  |  |  |  |  |
| Alle in Nederland geregistreerde diergeneesmiddelen door Het College ter Beoordeling Geneesmiddelen |  |  |  |  |  |  |
| Overige geneesmiddelen toegestaan volgens de diergeneesmiddelenwet |  |  |  |  |  |  |
| Diagnostiek en niet chirurgische behandeling heup- en elleboogaandoeningen (hond lichter dan 15kg) |  |  |  |  | eerste consult | eerste consult |
| Diagnostiek en niet chirurgische behandeling heup- en elleboogaandoeningen (hond zwaarder dan 15kg) |  |  |  |  | eerste consult | eerste consult |
| Behandeling (huid)allergie door hyposensibilisatie |  |  |  |  |  |  |
| Fysiotherapie door erkende therapeuten |  |  |  |  | a |  |
| Gedragstherapie door erkende therapeuten |  |  |  |  | a |  |
| Homeopathie en acupunctuur | behalve medicatie | 50% van medicatie | volledige medicatie |  |  |  |
| Advertentie tot € 250,- bij vermissing van het huisdier |  |  |  |  |  |  |
| Euthanasie inclusief het achterlaten van het overleden dier |  |  |  |  |  |  |
| Laboratoriumonderzoek |  |  |  |  |  |  |
| Verbandmiddelen, prothesen, implantaten (geen gewrichtsproblemen) |  |  |  |  |  |  |
| Oncologie | a | a | a |  |  |  Alleen operatie en onderzoeken. Geen chemo en bestraling/radiotherapie |
| Tandheelkunde | a | a | a | a | a |  |
| Osteopathie |  |  |  |  |  |  |
| Medische gedragsproblemen |  |  |  |  |  |  |
| Aanvullende dekking | | | | | | |
| Preventieve zorg per jaar (consult, vaccinaties, vlooien- en wormmiddelen) |  | € 30,-** Inc. castratie/sterilisatie | € 60,-** Inc. castratie/sterilisatie |  |  |  |
| Professionele gebitsreiniging (consult, narcose, tandsteenverwijdering plus extracties) |  | 50% |  | a | a |  |
| Wortelkanaalbehandeling / plaatsen vullingen |  | 50% |  | a | a |  |
| Trekken van tanden |  |  |  | a | a |  |
| Behandeling van tandbederf (cariesbehandeling) |  |  |  | a | a |  |
| Specialistische diagnostiek zoals MRI/CT scan, scintigrafie, isotopenonderzoek |  | 50% |  | a | 50% |  |
| Uitvoeren van bloedtransfusies |  | 50% |  |  |  |  |
| Homeopathische diergeneesmiddelen, VSM, McSamuel, Heel, Chineze kruiden |  | 50% |  | a |  |  |
| Vergoeding ziektekosten gemaakt in Europa tot maximaal €1000,- per jaar | a | a | a | a |  | a (reismodule) |
| Hartproblemen |  | 50% |  |  |  |  |
| Second opinion, medicijnen die de vetstofwisseling beïnvloeden, verwijderen van wolfsklauwtjes |  | 50% |  |  |  |  |
| Verzorging huisdier bij verblijf eigenaar in ziekenhuis |  | 50% |  |  |  |  |
| Extra kosten gemaakt voor gebruik dierenambulance tot een maximum van €80,- per dag |  | 50% |  |  |  |  Indien nodig. Bijvoorbeeld met zuurstof vervoer of na een ongeval. |
| Aanvullende verzekeringen | | | | | | |
| Castratie |  |  |  |  |  |  |
| Sterilisatie |  |  |  |  |  |  |
| Chemotherapie en Radiotherapie | 50% | 50% | 50% |  | 50% |  |
| Crematie van het overleden huisdier |  |  |  | a |  |  |
| Doorlopende reisverzekering tot € 1.000,- p.j. | a | a | a |  |  |  |
| Geen vergoeding van kosten voor: | | | | | | |
| Alle chirurgische behandelingen van heup- en elleboogaandoeningen hond >15 kg |  |  |  |  |  |  |
| Revalidatie, gewrichtsprotheses, transplantaties en experimentele diergeneeskunde |  |  |  |  |  |  |
| Orthodontie van het gebit |  |  |  |  |  |  |
| Dieetvoeding |  |  |  |  |  |  |
| Voedingssupplementen |  |  |  |  |  |  |
| Alle diensten met betrekking tot het voortplantingsproces + oestruspreventie |  |  |  |  |  |  |
| Bestaande aandoeningen / behandelingen die het dier niet baten / sectie huisdier |  |  |  |  |  |  |
| Veterinaire begeleiding dieten, geriatrisch onderzoek |  |  |  |  |  | Indien nodig, bij oudere honden wel bloedonderzoek geriatrisch profiel |
| Niet-geregistreerde medicijnen | a | a | a |  |  |  |
| Alle bestaande en niet verborgen (erfelijke) gebreken of klachten | a | a | a |  |  |  |
| Hydrotherapie |  | 50% |  |  |  |  |
| Fyto- of kruidentherapie |  | 50% |  |  |  |  |
| Second opinion zonder schriftelijke toestemming van verzekeraar |  | 50% |  |  |  |  |
| Experimentele en/of medisch gezien geen gebruikelijke of zinvolle behandelingen, waarvan onvoldoende vaststaat of het dier uiteindelijk zal baten |  |  |  |  |  |  |
| Behandeling van het uiterlijk, tenzij er sprake is van verminking door ziekte of trauma |  |  |  |  |  |  niet cosmetisch |
| Diergeneesmiddelen en hulpmiddelen gebruikt als verzorgingsmiddel, voedingssupplement en of vitaminepreparaat en andere ‘serviceproducten’ |  |  |  |  |  |  |
| Hypnose |  |  |  |  |  |  |
| Psychotherapie |  |  |  |  |  |  |
| Bereken premie | | | | | | |
| Bereken premie |  |  |  |  |  |  |
* = € 100, € 150
of € 200 eigen risico per 90 dagen | | | | | | a = aanvullend |
| **tot maximaal | | | | | | |
| Alle vergoedingen zijn op basis van medische noodzakelijkheid en afhankelijk van het gekozen zorgpakket. | | | | | | |